1 круг |
Команда, А | Результат | Команда Б | Судьи |
8 декабря 2019 г. Воскресенье |
«Гознак» (г. Краснокамск) | 13 : 0 | «Камские крылья» (г. Добрянка) | |
«Прометей» (пгт. Павловский) | 8 : 1 | «Парма» (г. Кудымкар) |
|
«Шелест» (г. Нытва) | 3 : 5 | «Свеза» (пгт. Уральский) | |
«Ермак» (г. Кунгур) | 4 : 7 | «Буровик» (г. Оса) | |
«Альбатрос» (г. Чернушка) | 8 : 7 | «Лысьва» (г. Лысьва) | |
14 декабря 2019 г. Суббота |
«Камские крылья» (г. Добрянка) | 4 : 5Б | «Свеза» (пгт. Уральский) |
|
«Парма» (г. Кудымкар) | 1 : 2 | «Шелест» (г. Нытва) | |
«Гознак» (г. Краснокамск) | 6 : 3 | «Прометей» (пгт. Павловский) |
|
«Буровик» (г. Оса) | 4 : 7 | «Альбатрос» (г. Чернушка) | |
«Метафракс» (г. Губаха) | 6 : 1 | «Ермак» (г. Кунгур) | |
21 декабря 2019 г. Суббота |
«Лысьва» (г. Лысьва) | 5 : 3 | «Альбатрос» (г. Чернушка) |
|
22 декабря 2019 г. Воскресенье |
«Шелест» (г. Нытва) | 0 : 6 | «Гознак» (г. Краснокамск) | |
«Прометей» (пгт. Павловский) | 11 : 1 | «Камские крылья» (г. Добрянка) | |
«Свеза» (пгт. Уральский) | 6 : 5 | «Парма» (г. Кудымкар) | |
«Метафракс» (г. Губаха) | 16 : 2 | «Лысьва» (г. Лысьва) | |
«Ермак» (г. Кунгур) | 1 : 4 | «Альбатрос» (г. Чернушка) | |
28 декабря 2018 г. Суббота |
«Гознак» (г. Краснокамск) | 10 : 2 | «Свеза» (пгт. Уральский) | |
«Прометей» (пгт. Павловский) | 7 : 3 | «Шелест» (г. Нытва) |
|
«Камские крылья» (г. Добрянка) | 2 : 5 | «Парма» (г. Кудымкар) |
|
«Альбатрос» (г. Чернушка) | 3 : 5 | «Метафракс» (г. Губаха) | |
«Лысьва» (г. Лысьва) | 6 : 11 | «Буровик» (г. Оса) | |
4 января 2020 г. Суббота |
«Парма» (г. Кудымкар) | 2 : 14 | «Гознак» (г. Краснокамск) |
|
«Свеза» (пгт. Уральский) | 1 : 5 | «Прометей» (пгт. Павловский) |
|
«Шелест» (г. Нытва) | 7 : 3 | «Камские крылья» (г. Добрянка) | |
«Буровик» (г. Оса) | 5 : 3 | «Метафракс» (г. Губаха) | |
«Лысьва» (г. Лысьва) | 6 : 5 | «Ермак» (г. Кунгур) | |
2 круг |
6 января 2020 г. Пятница |
«Камские крылья» (г. Добрянка) | 2 : 8 | «Гознак» (г. Краснокамск) |
|
«Парма» (г. Кудымкар) | 1 : 8 | «Прометей» (пгт. Павловский) | |
«Свеза» (пгт. Уральский) | 1 : 0 | «Шелест» (г. Нытва) |
|
«Буровик» (г. Оса) | 6 : 7 | «Ермак» (г. Кунгур) | |
12 января 2020 г. Воскресенье |
«Свеза» (пгт. Уральский) | 3 : 4 | «Камские крылья» (г. Добрянка) |
|
«Шелест» (г. Нытва) | 5 : 0 т.п. | «Парма» (г. Кудымкар) | |
«Прометей» (пгт. Павловский) | 7 : 4 | «Гознак» (г. Краснокамск) |
|
«Альбатрос» (г. Чернушка) | 2 : 7 | «Буровик» (г. Оса) | |
«Ермак» (г. Кунгур) | 1 : 2 | «Метафракс» (г. Губаха) | |
18 января 2020 г. Суббота |
«Гознак» (г. Краснокамск) | 2 : 1 | «Шелест» (г. Нытва) |
|
«Камские крылья» (г. Добрянка) | 5 : 12 | «Прометей» (пгт. Павловский) | |
«Парма» (г. Кудымкар) | 1 : 6 | «Свеза» (пгт. Уральский) |
|
«Метафракс» (г. Губаха) | 2 : 6 | «Буровик» (г. Оса) | |
«Ермак» (г. Кунгур) | 7 : 2 | «Лысьва» (г. Лысьва) | |
19 января 2020 г. Воскресенье |
«Метафракс» (г. Губаха) | 8 : 1 | «Альбатрос» (г. Чернушка) |
|
26 января 2020 г. Воскресенье |
«Свеза» (пгт. Уральский) | | «Гознак» (г. Краснокамск) |
|
«Шелест» (г. Нытва) | | «Прометей» (пгт. Павловский) |
|
«Парма» (г. Кудымкар) | | «Камские крылья» (г. Добрянка) |
|
«Буровик» (г. Оса) | 12 : 5 | «Лысьва» (г. Лысьва) | |
1 февраля 2020 г. Суббота |
«Гознак» (г. Краснокамск) | 6 : 1 | «Парма» (г. Кудымкар) |
|
«Прометей» (пгт. Павловский) | 8 : 1 | «Свеза» (пгт. Уральский) |
|
«Камские крылья» (г. Добрянка) | 0 : 4 | «Шелест» (г. Нытва) |
|
«Лысьва» (г. Лысьва) | | «Метафракс» (г. Губаха) | |
«Альбатрос» (г. Чернушка) | 5 : 4 | «Ермак» (г. Кунгур) | |